El ETHOS Baloncesto Sevilla Femenino consiguió el primer título oficial de un equipo mini del club, los Juegos Deportivos de Primavera, al vencer el pasado viernes a CB Santa Clara en Ifni.

El equipo, dirigido por Marta García y Maite Muñoz, se ha impuesto en los seis partidos que ha disputado, siendo el gran dominador de estos Juegos Deportivos de Primavera.

La clasificación final se muestra en el siguiente cuadro:

Jornada Nº. 6 (Resultados Definitivos)
Equipo    PJ    PG    PE    PP    PNP    TF    TC  Puntos
 1 – ETHOS C.B SEVILLA FEMENINO 6 6 0 0 0 198 89 12
 2 – COLEGIO PORTACELI B 6 3 0 3 0 195 152 9
 3 – EL REVERSO CB EDI 6 3 0 3 0 188 129 9
 4 – CLUB SANTA CLARA 6 3 0 3 0 69 108 9
 5 – COLEGIO PORTACELI A 6 4 0 1 1 167 133 8
 6 – C. D. SIDERAL 6 2 0 4 0 87 177 8
 7 – CB CIUDAD DE DOS HERMANAS 6 3 0 2 1 137 116 7
 8 – EDMI CB CAREBA TITO GORDO TAPAS 6 0 0 6 0 58 195 6

¡Enhorabuena equipo!.